Chi Siamo
Cinque comuni, Busto Arsizio, Gallarate, Legnano, Nerviano e Samarate, diedero vita nel 1970 al consorzio Accam (Associazione Comuni Comprensorio Alto Milanese) per studiare, programmare e costruire impianti di smaltimento rifiuti in alternativa alle discariche.
In oltre un trentennio i Comuni sono diventati 27, distribuiti a cavallo fra Altomilanese e Varesotto.
Dal 1° gennaio 2004 è intervenuta una trasformazione: il consorzio intercomunale è diventato società per azioni.
Iscritto alla CCIAA di Varese, Cod. Fisc. e Partita IVA 00234060127 Capitale Sociale € 24.021.287.00
| COMUNI SOCI | Popolazione al 31.12.09 |
|---|---|
| ARSAGO SEPRIO | 4.851 |
| BUSCATE | 4.758 |
| BUSTO ARSIZIO | 81.715 |
| CANEGRATE | 12.360 |
| CARDANO AL CAMPO | 14.393 |
| CASTANO PRIMO | 10.903 |
| CASTELLANZA | 14.374 |
| FAGNANO OLONA | 11.917 |
| FERNO | 6.889 |
| GALLARATE | 51.214 |
| GOLASECCA | 2.641 |
| GORLA MAGGIORE | 5.103 |
| LEGNANO | 58.362 |
| LONATE POZZOLO | 12.009 |
| COMUNI SOCI | Popolazione al 31.12.09 |
|---|---|
| MAGNAGO | 8.946 |
| MARNATE | 7.044 |
| NERVIANO | 17.415 |
| OLGIATE OLONA | 12.061 |
| PARABIAGO | 26.607 |
| POGLIANO MILANESE | 8.237 |
| RESCALDINA | 13.942 |
| SAMARATE | 16.265 |
| SAN GIORGIO SU LEGNANO | 6.718 |
| SAN VITTORE OLONA | 8.238 |
| SOMMA LOMBARDO | 17.319 |
| VANZAGHELLO | 5.256 |
| VIZZOLA TICINO | 578 |
Di seguito una guida per capire chi è e cosa fa ACCAM, indirizzata ai più piccoli, in modo da comprendere, giocando, cos'è un inceneritore.
Struttura Aziendale
Consiglio d'Amministrazione
| NOMINATIVO | CARICA |
|---|---|
| Roberto Antonelli | Presidente |
| Olindo Garavaglia | Vice Presidente |
| Giuseppe Migliarino | Consigliere |
| Giovanni Canziani | Consigliere |
| Alberto Ramponi | Consigliere |
Collegio Sindacale:
| NOMINATIVO | CARICA |
|---|---|
| Roberto Candiani | Presidente |
| Gianfranco Sommaruga | Sindaco effettivo |
| Massimo Galli | Sindaco effettivo |
| Paolo Arbini | Sindaco supplente |
| Paolo Borri | Sindaco supplente |
STRUTTURA DIREZIONALE
| Direttore Generale | Dr. Gianbattista Polleri | Tel. 0331.351560 |
|---|---|---|
| Gestione Controlli e Servizi tecnici | Dott.ssa Rossi Paola | Tel. 0331.341979 |
| Responsabile Sistema Monitoraggio Emissioni | Dott.ssa Pisoni Alessia | Tel. 0331.341979 |
| Responsabile Accettazione e statistiche | P.I. Fregola Francesco | Tel. 0331.341986 |
| Responsabile Servizi Generali | Dott.ssa Carosella Alessandra | Tel. 0331.351560 |
| Responsabile Servizi finanziari e di ragioneria | Rag. Piantanida Maria Nadia | Tel. 0331.351560 |
Presidente CDA
Pagina in aggiornamento
SERVIZI
